Článek
Za minulý rok prodala Toyota celkem 2,62 miliónů automobilů, zatímco Ford o 61 962 méně. To znamená, že propad amerických automobilek stále pokračuje a Ford se musí zamyslet nad tím, proč se za loňský rok prodalo o téměř dvanáct procent méně automobilů s jeho značkou než tomu bylo v roce 2006.
Také General Motors, zatím jednička na americkém trhu má velké problémy, ale z jejich řad zní optimismus. Pokles šest procent na celkových 3 822 611 vozidel ještě stále celkem jde. GM navíc hodlá v budoucnu investovat do více ekonomičtějších a ekologičtějších vozidela lépe tak konkurovat dováženým značkám.
Velkých SUV ubude a podle posledních zpráv v GM také zrušili vývoj nových vidlicových osmiválců. Ty měly přijít do další generace cadillacu, ale jak to vypadá, GM bude asi směřovat do silnějších šestiválců nebo hybridů po vzoru Lexusu.
Zajímavý je stav Chrysleru. Tomu se podařilo stabilizovat svůj prudký propad. Pokles prodejů o 3,1 % není zas až tak drtivý a pro Chrysler a jeho nového vlastníka je výsledek 2 076 650 vozidel příjemná zpráva.
Prodeje osobních a lehkých užitkových automobilů v USA | |||
---|---|---|---|
2007 | 2006 | změna | |
Aston Martin | 1 022 | – | – |
BMW Group | 336 250 | 313 991 | 7,1% |
Chrysler | 2 076 650 | 2 142 505 | –3,1% |
Ford Motor Co. | 2 559 133 | 2 902 110 | –11,8% |
General Motors | 3 822 611 | 4 065 341 | –6,0% |
American Honda | 1 551 542 | 1 509 358 | 2,8% |
Hyundai Group | 772 482 | 749 822 | 3,0% |
Isuzu | 7 098 | 8 614 | –17,6% |
Mazda | 296 110 | 268 786 | 10,2% |
Mercedes-Benz USA | 253 433 | 248 080 | 2,2% |
Mitsubishi | 128 993 | 118 558 | 8,8% |
Nissan | 1 068 238 | 1 019 249 | 4,8% |
Porsche | 34 693 | 34 227 | 1,4% |
Subaru | 187 208 | 200 703 | –6,7% |
Suzuki | 101 884 | 100 990 | 0,9% |
Toyota | 2 620 825 | 2 542 524 | 3,1% |
VW | 328 068 | 329 112 | –0,3% |
Ostatní | 7 712 | 7 019 | 9,9% |
Celkem | 16 153 952 | 16 560 989 | –2,5% |
Zdroj: Automotive News |