Článek
Nejdražší pohonné hmoty jsou v Praze. Tamní čerpací stanice nabízí benzín v průměru za 27,16 Kč/l. Jeho cena se přes sedmadvacetikorunovou hranici dostala ještě na Vysočině, kde Natural stojí 27,13 Kč/l. Nafta se v metropoli prodává za průměrných 25,96 Kč/l.
Nejlevněji naopak řidiči natankují v Libereckém kraji. Benzín tam stojí průměrně 25,92 Kč/l a nafta 24,22 Kč/l.
Paliva zlevňovala nepřetržitě od loňského listopadu. Nejdražší byly pohonné hmoty v období posledních sedmi let v roce 2012, kdy benzín stál v Česku přes 38 korun a nafta 37 korun.
Průměrná cena pohonných hmot v ČR k 9. březnu (v Kč/litr) | ||
---|---|---|
Kraj | Natural 95 | Nafta |
ČR | 26,53 | 24,94 |
Praha | 27,16 | 25,96 |
Jihočeský | 26,14 | 24,67 |
Jihomoravský | 26,92 | 25,42 |
Karlovarský | 26,56 | 24,70 |
Královéhradecký | 26,12 | 24,40 |
Liberecký | 25,92 | 24,22 |
Moravskoslezský | 26,32 | 24,72 |
Olomoucký | 26,56 | 24,97 |
Pardubický | 26,48 | 24,60 |
Plzeňský | 26,90 | 25,34 |
Středočeský | 26,72 | 25,19 |
Ústecký | 26,07 | 24,53 |
Vysočina | 27,13 | 25,53 |
Zlínský | 26,41 | 24,88 |
Zdroj: CCS |