Článek
Porota hodnotila ministry podle tří kritérií – ekonomických výsledků, důvěryhodnosti v očích finančních trhů a politických schopností. Kalouska zařadila na dělené první místo v kredibilitě, v ekonomice skončil osmý a v politických schopnostech 15. Jako nejlepší z ekonomického hlediska vyšel porotcům slovenský ministr, jeho schopnost získat důvěru trhů ale ocenili předposledním 18. místem.
„Kredibilita znamená důvěru. Důvěra ve finanční politiku vlády je nesmírně důležitá. Vážím si všech svých kolegů, se kterými jsem v anketě uveden, lehké to nemá nikdo z nás,“ sdělil k výsledkům Kalousek.
Schäubleho vyhodnotila sedmičlenná porota předních evropských ekonomů nejlepším ministrem již za rok 2010 a loni jej na špici vystřídal Švéd Anders Borg, který letos byl druhý. Na třetím místě skončil Polák Jacek Rostowski, slovenský ministr Peter Kažimír byl sedmý.
Německého ministra financí jakožto vítěze umístili ekonomové na první místo v politice, na 3. v ekonomice a na 12. místo v hodnověrnosti.
Pořadí ministrů | |||||
---|---|---|---|---|---|
pořadí | ministr | země | ekonomika | kredibilita | politika |
1. | Wolfgang Schäuble | Německo | 3 | 12 | 1 |
2. | Anders Berg | Švédsko | 2 | 13 | 2 |
3. | Jacek Rostowski | Polsko | 4 | 9 | 6 |
4. | Jutta Urpilainen | Finsko | 5 | 7 | 10 |
5. | Michael Noonan | Irsko | 13 | 6 | 4 |
6. | Jean-Claude Juncker | Lucembursko | 10 | 4 | 7 |
7. | Peter Kažimír | Slovensko | 1 | 18 | 13 |
8. | Vittorio Grilli | Itálie | 15 | 9 | 5 |
9. | Steven Vanackere | Belgie | 6 | 1 | 14 |
10. | Vitor Gaspar | Portugalsko | 18 | 15 | 3 |
11. | Miroslav Kalousek | Česko | 8 | 1 | 15 |
11. | Jan Kees de Jager | Nizozemsko | 14 | 7 | 9 |
13. | Bjarne Corydon | Dánsko | 12 | 3 | 12 |
14. | Maria Fekterová | Rakousko | 7 | 4 | 16 |
15. | George Osborne | Británie | 16 | 13 | 10 |
16. | Pierre Mascovici | Francie | 9 | 9 | 17 |
17. | Jannis Sturnaras | Řecko | 19 | 15 | 8 |
18. | György Matolcsy | Maďarsko | 11 | 17 | 19 |
19. | Luis de Guindos | Španělsko | 17 | 19 | 18 |
Zdroj: FT |