Článek
V Lucembursku loni na jednoho obyvatele připadlo průměrně 13 350 ujetých kilometrů, zatímco v České republice to bylo pouze 6880 kilometrů.
Průměr v celé Evropské unii činil 9580 ujetých kilometrů na obyvatele, uvedl VCÖ.
Druhé místo obsadilo Slovinsko, za kterým následovalo Finsko. Slovensko bylo na 25. příčce a na posledním místě skončilo Rumunsko se zhruba 3500 kilometry na obyvatele.
Údaje zahrnují i jízdy zahraničních návštěvníků, upozornil VCÖ.
| Počet kilometrů ujetých osobními automobily v přepočtu na jednoho obyvatele v roce 2010 | ||
|---|---|---|
| pořadí | země | kilometry |
| 1. | Lucembursko | 13 350 |
| 2. | Slovinsko | 12 165 |
| 3. | Finsko | 12 020 |
| 4. | Itálie | 11 740 |
| 5. | Francie | 11 530 |
| 6. | Británie | 10 970 |
| 7. | Litva | 10 850 |
| 8. | Německo | 10 845 |
| 9. | Irsko | 10 810 |
| 10. | Švédsko | 10 760 |
| 11. | Belgie | 10 290 |
| 12. | Dánsko | 9430 |
| 13. | Řecko | 8960 |
| 14. | Nizozemsko | 8830 |
| 15. | Rakousko | 8630 |
| 16. | Portugalsko | 8090 |
| 17. | Estonsko | 7840 |
| 18. | Španělsko | 7620 |
| 19. | Kypr | 7475 |
| 20. | Polsko | 7470 |
| 21. | Lotyšsko | 7430 |
| 22. | Česko | 6880 |
| 23. | Bulharsko | 6120 |
| 24. | Malta | 5330 |
| 25. | Slovensko | 4870 |
| 26. | Maďarsko | 4120 |
| 27. | Rumunsko | 3520 |
| Evropská unie | 9580 | |
| Zdroj: VCÖ | ||
