Článek
Volební účast byla 28,22 procenta voličů. Lístek do urny tedy vhodilo 2,369 miliónu lidí z celkových 8,4 miliónu potenciálních oprávněných voličů. Účast byla velmi podobná jako v eurovolbách před pěti lety.
Analytici očekávali, že mírně klesne, lidí ale nakonec přišlo více, než předpokládali.
Ve volbách propadli kritici Lisabonské smlouvy. Nynější europoslanec, který mandát neobhájil, bývalý ředitel TV Nova Vladimír Železný s hnutím Libertas.cz zcela propadl. Na kandidátce byl dvojkou po exministru financí Vlastimilu Tlustém. Strana ale dostala mizivou podporu 0,94 procenta hlasů. Nedosáhne tedy ani na finanční příspěvek za hlasy, který náleží stranám, jež mají více než jedno procento hlasů.
Zisky jednotlivých stran v počtech hlasů | ||
---|---|---|
strana | počet hlasů | procenta |
ODS | 741 946 | 31,45 |
ČSSD | 528 132 | 22,38 |
KSČM | 334 577 | 14,18 |
KDU-ČSL | 180 451 | 7,64 |
Suverenita | 100 514 | 4,26 |
Evropská demokratická strana | 68 152 | 2,88 |
Věci veřejné | 56 636 | 2,40 |
Starostové a nezávislí | 53 984 | 2,28 |
Strana zelených | 48 621 | 2,06 |
SNK Evropští demokraté | 39 166 | 1,66 |
Strana svobodných občanů | 29 846 | 1,26 |
Dělnická strana | 25 368 | 1,07 |
Volte Pravý Blok | 23 612 | 1 |
Libertas.cz | 22 243 | 0,94 |
Strana důstojného života | 17 061 | 0,72 |
Demokratická strana zelených | 14 761 | 0,62 |
Nezávislí | 12 824 | 0,54 |
Moravané | 9 086 | 0,38 |
SPR-RSČ | 7492 | 0,31 |
Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy | 6904 | 0,29 |
Národní strana | 6263 | 0,26 |
Humanistická strana | 4584 | 0,19 |
Strana soukromníků ČR | 4544 | 0,19 |
Koruna česká | 4449 | 0,18 |
Balbínova poetická strana | 3711 | 0,15 |
Zelení | 3717 | 0,15 |
Česká strana národně socialistická | 3269 | 0,13 |
Liberálové.cz | 1775 | 0,07 |
Strana svobodných demokratů | 1423 | 0,06 |
Spojení demokraté | 1501 | 0,06 |
Strana demokracie a svobody | 986 | 0,04 |
Česká strana národně sociální | 791 | 0,03 |
Lidé a politika | 545 | 0,02 |
Jednoprocentní hranici přesáhla Dělnická strana. Volilo ji 25 368 občanů. Národní strana měla mizivou podporu 6263 lidí. Pravicoví extrémisté se v některých státech do Evropského parlamentu dostali. Stalo se tak v Nizozemí, Finsku, Maďarsku a Velké Británii.
Zatímco podpora ODS, ČSSD a KSČM byla s výjimkou Prahy podobná, u lidovců byla situace tradičně jiná. V některých krajích nepřesáhla strana pětiprocentní hranici, v jiných měla i 15 procent.
Výsledky v jednotlivých krajích | ||||
---|---|---|---|---|
kraj | ODS | ČSSD | KSČM | KDU-ČSL |
Praha (v %) | 40,29 | 14,84 | 9,14 | 4,5 |
počty voličů | 136 915 | 50 432 | 31 070 | 15 312 |
Středočeský (v %) | 35,98 | 20,55 | 13,97 | 3,97 |
počty voličů | 102 403 | 58 492 | 39 766 | 11 313 |
Jihočeský (v %) | 33,27 | 21,41 | 15,23 | 7,08 |
počty voličů | 47 029 | 30 271 | 21 537 | 10 014 |
Plzeňský (v %) | 30,47 | 23,95 | 16,47 | 5,5 |
počty voličů | 38 821 | 30 519 | 20 993 | 7 009 |
Karlovarský (v %) | 27,49 | 25,13 | 16,58 | 3,16 |
počty voličů | 14 539 | 13 294 | 8 771 | 1 676 |
Ústecký (v %) | 27,97 | 24,39 | 19,14 | 2,25 |
počty voličů | 41 530 | 36 226 | 28 432 | 3 347 |
Liberecký (v %) | 31,95 | 20,69 | 12,97 | 3,87 |
počty voličů | 29 586 | 19 159 | 12 018 | 3 586 |
Královéhradecký (v %) | 32,59 | 20,86 | 13,24 | 6,48 |
počty voličů | 42 360 | 27 115 | 17 211 | 8 422 |
Pardubický (v %) | 29,09 | 22,94 | 13,85 | 9,62 |
počty voličů | 34 601 | 27 286 | 16 471 | 11 440 |
Vysočina (v %) | 25,71 | 24,22 | 16,27 | 13 |
počty voličů | 29 924 | 28 798 | 19 349 | 15 464 |
Jihomoravský (v %) | 27,21 | 23,52 | 14,68 | 13,22 |
počty voličů | 73 538 | 63 571 | 39 681 | 35 729 |
Olomoucký (v %) | 24,95 | 26,10 | 15,55 | 12,6 |
počty voličů | 35 088 | 36 722 | 21 878 | 16 959 |
Zlínský (v %) | 27,51 | 23,17 | 12,71 | 15,75 |
počty voličů | 36 778 | 30 970 | 16 991 | 21 052 |
Moravskoslezský (v %) | 30,36 | 28,99 | 15,56 | 7,36 |
počty voličů | 78 834 | 75 277 | 40 409 | 19 128 |
Nově zvolení europoslanci
ODS |
---|
Evžen Tošenovský (53) |
Jan Zahradil (46) |
Oldřich Vlasák (53) |
Milan Cabrnoch (46) |
Ivo Strejček (47) |
Miroslav Ouzký (50 |
Edvard Kožušník (38) |
Hynek Fajmon (41) |
Andrea Češková (37) |
ČSSD |
Jiří Havel (51) |
Richard Falbr (68) |
Libor Rouček (54) |
Pavel Poc (45) |
Zuzana Brzobohatá (46) |
Robert Dušek (42) |
Olga Sehnalová (40) |
KSČM |
Miloslav Ransdorf (56) |
Vladimír Remek (60) |
Jiří Maštálka (53) |
Jaromír Kohlíček (56) |
KDU-ČSL |
Zuzana Roithová (56) |
Jan Březina (55) |